1. paramèt teknik pou gwo twou plastik douch kawoutchou ak siliver klere koulè
| 1. Seri: | P-Fleksib Luxury |
| 2. Nimewo Pati: | P21505 |
| 3.Deskripsyon: | gwo twou plastik douch kawotchou, fini an ajan klere |
| 4.Hose kò (materyèl): | plastik PVC |
| 5.OD (MM) | 16mm |
| 6.ID (MM) | 10mm |
| 7.Length (CM) | 150CM |
| 8.Konekte dimansyon | G1/2 kalib fil inivèsèl pou pi fò nan ekipman douch twalèt, nwa konik kwiv, anti-tòde |
| G1/2 kalib fil inivèsèl, nwa boul kwiv san anti-tòde | |
| 9.Nwayo | nwayo kwiv, anti-tòde |
| 10.To koule dlo | omwen pou 25.2 L pa minit nan 3 bar presyon dlo satisfè ak EN1113 kondisyon |
| 11.Gwosè pake | 19cm * 25cm * 4cm (ak sak PE) |
| 12.Sètifikasyon | WRAS |
| 13. Mache | Wayòm Ini, aera pou presyon dlo ki ba |
2.Our gwo twou douch fleksib kawotchou satisfè ak EN1113 egzijans tès la
Kawotchou douch lajè nou an te pase nan kalib fil konektè & tès koule dlo & fòs rupture & rezistans flechir & rezistans presyon nan tanperati ki wo & Ettanche apre fòs rupture ak rezistans nan tès flechir & tès chòk tèmik & tès koneksyon rotary.
2.1. douch tib Koneksyon dimansyon
| Dimansyon | Valè | Kòmantè | Rezilta |
| nwa konik kwiv | G1/2" | Konekte fil (bò tiyo) EN ISO 228-1 | G1/2" |
| boul nwa | G1/2" | Konekte fil (bò tiyo) EN ISO 228-1 | G1/2" |
| Dimèt ekstèn nwa konik (mm) | 23+0.5 ,23-0.1 | Gwo dyamèt nwa konik (si yo bay) | 23.1mm |
| Fil ki fèt nan nwa boul (mm) | 8.5-1 | Fonksyonèl dimansyon sou pwofondè sele | 8.4mm |
| konik nwa fil counterbore (mm) | 1.5+0.5 | fil kontrbore | 1.5mm |
| zanj nwayo konik nwa | 3 degre -1degre | Kòn ang | N/A |
| Longè | >=1250mm | Longè total kawotchou | 1502mm |
2.2 Koule dlo kawoutchou douch lajè nou an
Anba presyon 0.3+0.002 Mpa (3.0+0.2 bar), pousantaj koule dlo fleksib kawotchou nou an se 28L/minit satisfè egzijans tès EN1113.

3.3 Fòs Tensile nan gwo twou plastik douch kawotchou
Tache nan yon aparèy ak yon nwa nan yon bout nan kawotchou a epi aplike yon fòs 500 N nan lòt bout la pou omwen 5 minit ± 10 segonn.

Rezilta tès la: pa gen okenn rupture e pa gen okenn deformation pèmanan
3.4 rezistans presyon nan tanperati ki wo
metòd la nan tès pèfòmans nan kawotchou anba presyon ak tanperati nan limit la anwo nan seri a nan itilize
.
Rezilta tès la: pa gen okenn rupture e pa gen okenn deformation pèmanan
3.5 Tès chòk tèmik pou gwo kawotchou nou an
Tès pèfòmans fermeture kawoutchou a nan altène tanperati cho ak frèt.

Rezilta tès la: anba tès kantite 300 sik, entèn ak ekstèn nan kawotchou douch san okenn koule.
Baj popilè: lajè twou douch kawotchou, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori
